SCHEDULE RADIO PAKISTAN
Language Frequency Band Transmission Target Area
khz (MB) Hours(UTC) Hours(PST)
Far East Chinese 9390 32 1200-1300 1700-1800 41, 42, 43, 44, 45
Chinese 11510 26 1200-1300 1700-1800 41, 42, 43, 44, 45
South East Urdu 11580 26 0045-0215 0545-0715 41,44,45,49,50,51,54,55,59
Asia Urdu 15490 19 0045-0215 0545-0715 41,44,45,49,50,51,54,55,59
Bangla-1 7470 40 0115-0200 0615-0700 41
Bangla-1 9350 32 0115-0200 0615-0700 41
Bangla-2 7475 40 1200-1245 1700-1745 41
Bangla-2 9345 32 1200-1245 1700-1745 41
South Asia Hindi-1 7470 40 0215-0300 0715-0800 41
Hindi-1 9350 32 0215-0300 0715-0800 41
Hindi-2 7475 40 1030-1130 1530-1630 41
Hindi-2 9345 32 1030-1130 1530-1630 41
Gujrati 7470 40 0400-0430 0900-0930 41
Gujrati 9350 32 0400-0430 0900-0930 41
Irani 7485 40 1700-1800 2200-2300 40
Iran, Gulf Irani 6280 48 1700-1800 2200-2300 40
%Middle East Urdu 15100 20 0500-0700 1000-1200 40
Urdu 17835 17 0500-0700 1000-1200 38, 39,46, 47
Urdu 7510 40 1330-1530 1830-2030 37-39
Urdu 11565 26 1330-1530 1830-2030 38, 39,46, 47
English 11565 26 1600-1610 2100-2115 37-39
English 7535 40 1600-1610 2100-2115 38, 39, 46, 47
Ea / SoEa English 15100 20 1600-1610 2100-2115 48s, 52, 53, 57
Africa
Urdu 15100 20 0830-1105 1330-1604 17, 18SE, 27-29
West Europe Urdu 17700 17 0830-1105 1330-1604 17, 18SE, 27-29
Urdu 7530 40 1700-1900 2200-0000 17, 18SE, 27-29
Urdu 9340 32 1700-1900 2200-0000 17, 18SE, 27-29
Afghanistan Pushto 6235 48 1300-1400 1800-1900 39E, 40
& CAIS Dari 6235 48 1430-1530 1930-2030 39NE, 40
PST = Pakistan Standard Time
PST Upto 31-10-2009 = UTC + 6 Hrs
PST From 01-11-2009 = UTC+ 5Hrs
last update november 18, 2009
Back