SCHEDULE CHRISTIAN VISION
CVC International via DRW=Darwin:
Chinese to China
2200-2300 on 9585 DRW 250 kW / 340 deg
2300-0200 on 15170 DRW 250 kW / 340 deg
0400-0600 on 15250 DRW 250 kW / 340 deg
0600-1200 on 17635 DRW 250 kW / 340 deg
1200-1800 on 13685 DRW 250 kW / 340 deg
English to India
0930-1230 on 15535 DRW 250 kW / 303 deg
1230-1830 on 13635 DRW 250 kW / 303 deg
Indonesian to Indonesia
2300-0200 on 15250 DRW 250 kW / 290 deg
0400-1000 on 17820 DRW 250 kW / 290 deg
1000-1300 on 9890 DRW 250 kW / 290 deg
1300-1700 on 11925 DRW 250 kW / 290 deg
Voz Crista / La Voz via SGO=Santiago:
Portuguese to Brasil
1800-2000 on 17860 SGO 015 kW / 045 deg DRM Sun-Thu
Spanish to Northern South America
1100-1200 on 9780 SGO 100 kW / non-dir till March 13
1200-0100 on 17680 SGO 100 kW / non-dir till March 13
1200-0200 on 17680 SGO 100 kW / non-dir from March 14
Spanish to Southern South America
1100-2200 on 9635 SGO 100 kW / 030 deg till March 13
1200-2200 on 9635 SGO 100 kW / 030 deg from March 14
2200-0100 on 9745 SGO 100 kW / 030 deg till March 13
2200-0200 on 9745 SGO 100 kW / 030 deg from March 14
CVC International via TAC=Tashkent:
English to India
0030-0230 on 7395 TAC 100 kW / 153 deg
0230-0630 on 11970 TAC 100 kW / 153 deg
0630-0930 on 15700 TAC 100 kW / 153 deg
Hindi to India
0100-0400 on 9425 TAC 100 kW / 131 deg
0000-0400 on 6260 TAC 100 kW / 153 deg
0400-1100 on 13630 TAC 100 kW / 153 deg
1100-1400 on 9500 TAC 100 kW / 153 deg
1400-2000 on 6260 TAC 100 kW / 153 deg
CVC International via LUS=Lusaka:
English to West Africa and Nigeria
0400-0700 on 9430 LUS 100 kW / 315 deg
0700-1400 on 13590 LUS 100 kW / 315 deg
1400-1700 on 13650 LUS 100 kW / 315 deg
1700-2000 on 13590 LUS 100 kW / 315 deg
2000-2200 on 9505 LUS 100 kW / 315 deg
Christian Voice via LUS=Lusaka:
English to South and Central Africa
0600-1700 on 6065 LUS 100 kW / non-dir
1700-0600 on 4965 LUS 100 kW / non-dir
(DX MIX NEWS)
last update november 3, 2009
Back