SCHEDULE BBC WS
freq stti spti days callsite pwr azi lang target
198 0100-0600 smtwtfs BBC Droitwich 500 0 English NW EUR
594 0400-0430 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0400-0600 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 Ukrainian UKR
594 0430-1006 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0600-0700 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 Russian UKR
594 0700-0706 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0706-0730 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0730-0733 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0733-0800 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0800-0806 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0806-0900 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0900-0906 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 0906-1000 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1000-1006 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1006-1100 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1006-1500 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1100-1106 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1106-1200 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1200-1206 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1206-1230 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1230-1233 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1233-1300 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1300-1306 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1306-1400 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1400-1406 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1406-1430 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1430-1433 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1433-1500 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1500-1506 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1500-1530 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1506-1530 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1530-1600 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1530-1600 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1600-1606 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1600-1700 s.....s BBC Kiev 50 0 Russian UKR
594 1606-1700 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 Russian UKR
594 1700-1706 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1700-1730 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1706-1800 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1730-1800 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1800-1806 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1801-2200 s.....s BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1806-1830 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1830-1833 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1833-1900 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 1900-2000 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 Ukrainian UKR
594 2000-2006 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 2006-2030 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 2030-2035 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 2035-2100 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 English UKR
594 2100-2200 .mtwtf. BBC Kiev 50 0 Russian UKR
594 2200-0400 smtwtfs BBC Kiev 50 0 English UKR
639 0300-0330 .mtwtfs BBC Cyprus 500 180 English N AF
639 0300-0330 s...... BBC Cyprus 500 180 English N AF
639 0330-0330 smtwtfs BBC Cyprus 500 180 Arabic ME
639 0330-0506 .mtwtf. BBC Cyprus 500 180 Arabic ME
639 0330-2300 s.....s BBC Cyprus 500 180 Arabic ME
639 1200-2300 ..twtf. BBC Cyprus 500 180 Arabic ME
639 1230-2300 .m..... BBC Cyprus 500 180 Arabic ME
648 0000-2400 smtwtfs BBC Orfordness 500 131 English W EUR
666 0100-0105 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0105-0130 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0130-0200 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0200-0205 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0200-0230 s.....s BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0205-0230 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0230-0330 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0330-0400 ......s BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0330-0700 s...... BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0330-0700 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0400-0500 ......s BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0500-0506 ......s BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0506-0700 ......s BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0700-0730 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0730-0900 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0900-0915 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0915-0930 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 0930-1000 .mtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 0930-1000 s...... BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1000-1006 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1006-1100 .mtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1006-1100 s...... BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1100-1115 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1115-1130 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1130-1200 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1200-1300 smtwtfs BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1300-1306 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1300-1315 s.....s BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1306-1400 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1315-1330 s.....s BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1330-1600 s.....s BBC Ekaterinburg 10 0 English RUSS
666 1400-2100 .mtwtf. BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1600-2005 s...... BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
666 1600-2100 ......s BBC Ekaterinburg 10 0 Russian RUSS
675 0000-2400 smtwtfs BBC Hong Kong 1 0 English S CHN
702 1500-2100 smtwtfs BBC A'Seela 800 315 Arabic ME
720 0300-2200 smtwtfs BBC Cyprus 500 110 Arabic ME
1251 0200-0230 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 0230-0330 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Farsi C AS
1251 0330-0400 s.....s BBC Duchanbe 100 0 Farsi C AS
1251 0330-0400 .mtwtf. BBC Duchanbe 100 0 Russian C AS
1251 0930-1000 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 1000-1030 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Tajik CAS
1251 1300-1400 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Uzbek C AS
1251 1400-1445 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 1445-1500 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 1630-1700 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Uzbek C AS
1251 1700-1800 s.....s BBC Duchanbe 100 0 English C AS
1251 1700-1800 .mtwtf. BBC Duchanbe 100 0 Russian C AS
1251 1800-1830 smtwtfs BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 1830-1900 smtwt.s BBC Duchanbe 100 0 Dari C AS
1251 1830-1900 .....f. BBC Duchanbe 100 0 Tajik CAS
1260 0100-0105 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0100-0105 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0105-0130 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0105-0130 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0130-0200 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0130-0200 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0200-0205 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0200-0205 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0200-0230 s.....s BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0200-0230 s.....s BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0205-0230 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0205-0230 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0230-0330 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0230-0330 smtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0330-0400 ......s BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0330-0400 ......s BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0330-0700 s...... BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0330-0700 s...... BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0330-0700 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0330-0700 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0400-0500 ......s BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0400-0500 ......s BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0500-0506 ......s BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0500-0506 ......s BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0506-0700 ......s BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0506-0700 ......s BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0700-0730 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0700-0730 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0730-0900 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0730-0900 smtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0900-0915 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0900-0915 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0915-0930 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 0915-0930 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 0930-1000 s...... BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 0930-1000 .mtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0930-1000 s...... BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 0930-1000 .mtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1000-1006 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1000-1006 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1006-1100 .mtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1006-1100 .mtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1006-1100 s...... BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1006-1100 s...... BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1100-1115 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1100-1115 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1115-1130 smtwtfs BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1115-1130 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1130-1200 smtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1130-1200 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1200-1300 smtwtfs BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1200-1300 smtwtfs BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1300-1306 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1300-1306 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1300-1315 s.....s BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1300-1315 s.....s BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1306-1400 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1306-1400 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1315-1330 s.....s BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1315-1330 s.....s BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1330-1600 s.....s BBC Moscow 10 0 English RUSS
1260 1330-1600 s.....s BBC St Petersburg 10 0 English RUSS
1260 1400-2100 .mtwtf. BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1400-2100 .mtwtf. BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1600-2005 s...... BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1600-2005 s...... BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1260 1600-2100 ......s BBC Moscow 10 0 Russian C AS
1260 1600-2100 ......s BBC St Petersburg 10 0 Russian RUSS
1296 0500-0600 smtwtfs BBC Orfordness 35 96 English W EUR
1296 0600-0700 smtwtfs BBC Orfordness 35 96 English W EUR
1296 1700-2300 smtwtfs BBC Orfordness 35 96 English W EUR
1323 0200-0730 .mtwtf. BBC Cyprus 200 150 English ME
1323 0200-2300 s.....s BBC Cyprus 200 150 English ME
1323 0900-2300 .mtwtf. BBC Cyprus 200 150 English ME
1413 0030-0100 smtwtfs BBC A'Seela 800 35 Dari SW AS
1413 0100-0130 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Hindi S AS
1413 0130-0200 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Urdu S AS
1413 0200-0230 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 English S AS
1413 0230-0300 smtwtfs BBC A'Seela 800 350 Farsi ME
1413 0300-0400 s...... BBC A'Seela 800 350 English ME
1413 0300-0400 .mtwtfs BBC A'Seela 800 350 English ME
1413 1300-1400 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 English S AS
1413 1400-1500 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Hindi S AS
1413 1500-1530 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Urdu S AS
1413 1530-1600 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 English S AS
1413 1600-1700 smtwtfs BBC A'Seela 800 350 Farsi ME
1413 1700-1730 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Hindi S AS
1413 1730-1800 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 English S AS
1413 1800-1830 smtwtfs BBC A'Seela 800 80 Dari SW AS
1413 1830-1900 ....t.. BBC A'Seela 800 80 Dari SW AS
1413 1830-1900 smtw.fs BBC A'Seela 800 80 Pashto SW AS
1413 1900-2100 smtwtfs BBC A'Seela 800 350 English ME
1503 1430-1445 smtwtfs BBC Taipei 600 247 Vietnamese SE AS
3255 0300-0600 smtwtfs BBC Meyerton 100 0 English S AF
3255 1600-1800 smtwtfs BBC Meyerton 100 0 English S AF
3255 1800-2200 smtwtfs BBC Meyerton 100 0 English S AF
3380 0430-0530 .mtwtf. BBC Meyerton 100 76 Portuguese S AF
3380 2030-2100 .mtwtf. BBC Meyerton 100 76 Portuguese S AF
3915 2100-2200 smtwtfs BBC Singapore 100 160 English SE AS
3915 2200-2300 smtwtfs BBC Singapore 100 1 English SE AS
3915 2300-2400 smtwtfs BBC Singapore 100 160 English SE AS
3995 0600-0800 smtwtfs BBC Skelton 100 120 English W EUR
3995 1600-1900 smtwtfs BBC Skelton 100 120 English W EUR
5790 0300-0400 smtwtfs BBC Skelton 300 125 Arabic ME
5790 0500-0700 .mtwtf. BBC Rampisham 250 47 Russian RUSS
5790 1500-1700 smtwtfs BBC Woofferton 250 172 English W EUR
5790 1700-2100 smtwtfs BBC Skelton 300 195 Arabic N AF
5790 1800-2100 smtwtfs BBC Skelton 300 125 Arabic ME
5845 1330-1400 smtwtfs BBC Duchanbe 200 135 Bengali S AS
5845 1400-1500 smtwtfs BBC Duchanbe 200 135 Hindi S AS
5845 1500-1530 smtwtfs BBC Duchanbe 200 135 Nepali S AS
5875 0000-0030 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 325 Burmese SE AS
5875 0030-0100 smtwtfs BBC Cyprus 300 81 Dari SW AS
5875 0100-0130 smtwtfs BBC Cyprus 300 81 Pashto SW AS
5875 0130-0200 smtwtfs BBC Cyprus 300 81 Dari SW AS
5875 0200-0230 smtwtfs BBC Cyprus 300 81 Pashto SW AS
5875 0230-0300 smtwtfs BBC Cyprus 300 81 Dari SW AS
5875 0300-0330 smtwtfs BBC Rampisham 500 76 Pashto SW AS
5875 0500-0700 smtwtfs BBC Rampisham 250 62 English RUSS
5875 1200-1300 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 45 English FE
5875 1300-1600 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 25 English FE
5875 1600-1700 smtwtfs BBC Cyprus 300 97 Farsi ME
5875 1600-1700 smtwtfs BBC Skelton 300 110 Farsi W EUR
5875 1700-1730 smtwtfs BBC Cyprus 300 77 Dari SW AS
5875 1730-1800 smtwtfs BBC Cyprus 300 77 Pashto SW AS
5875 1800-2000 smtwtfs BBC Rampisham 500 62 English RUSS
5875 2030-2100 .mtwtf. BBC Rampisham 500 190 Portuguese W AF
5875 2100-2200 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 45 English FE
5875 2100-2200 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 20 English FE
5875 2200-2300 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 45 English FE
5875 2300-2400 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 45 English FE
5895 1830-1900 .mtwtf. BBC Meyerton 100 5 Krwanda/KrundE AF
5905 0500-0600 smtwtfs BBC Cyprus 300 170 Arabic ME
5905 0600-1400 smtwtfs BBC Cyprus 300 170 Arabic ME
5905 1400-1600 smtwtfs BBC Cyprus 300 173 Arabic ME
5910 2200-2300 smtwtfs BBC Meyerton 100 330 English W AF
5920 1500-1800 .mtwtf. BBC Cyprus 250 359 Russian RUSS
5920 1700-1830 s.....s BBC Cyprus 250 359 Russian RUSS
5940 0100-0200 smtwtfs BBC Cyprus 300 64 English C AS
5940 0200-0300 smtwtfs BBC Cyprus 300 64 English C AS
5940 0300-0400 smtwtfs BBC Cyprus 250 101 Arabic ME
5945 1800-2000 smtwtfs BBC Cyprus 300 90 English W AS
5955 1630-1700 smtwtfs BBC A'Seela 250 120 Sinhala S AS
5955 1800-2000 smtwtfs BBC A'Seela 250 20 English C AS
5955 2200-2300 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 150 Indonesian SE AS
5960 1400-1500 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 300 Hindi S AS
5965 0300-0330 smtwtfs BBC Woofferton 250 75 Russian RUSS
5965 2100-2200 smtwtfs BBC A'Seela 250 60 English FE
5965 2200-2300 smtwtfs BBC A'Seela 250 60 English FE
5970 0000-0100 smtwtfs BBC A'Seela 250 50 English FE
5970 0000-0100 smtwtfs BBC A'Seela 250 85 English S AS
5970 0100-0200 smtwtfs BBC A'Seela 250 85 English S AS
5975 0300-0330 smtwtfs BBC Ascension 250 85 Swahili E AF
5975 0530-0600 smtwtfs BBC Rampisham 500 160 Hausa W AF
5975 1400-1700 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 290 English S AS
5975 1700-1800 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 255 English S AS
5975 1700-1800 smtwtfs BBC A'Seela 250 63 English S AS
5975 1800-1830 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 255 English S AS
5980 0430-0500 smtwtfs BBC Ascension 250 70 French C AF
5985 0200-0230 smtwtfs BBC A'Seela 250 20 Pashto SW AS
5985 0230-0430 smtwtfs BBC Rampisham 500 95 Farsi ME
5990 1600-1700 .mtwtf. BBC Rampisham 250 47 Russian RUSS
5990 1700-1800 .mtwtf. BBC Rampisham 250 47 Russian RUSS
5990 1700-1830 s.....s BBC Rampisham 250 47 Russian RUSS
6005 0200-0300 smtwtfs BBC Seychelles 250 270 English E AF
6005 0300-0400 smtwtfs BBC Ascension 250 114 English S AF
6005 0400-0500 smtwtfs BBC Ascension 250 27 English W AF
6005 0500-0700 smtwtfs BBC Ascension 250 27 English W AF
6005 1700-1746 smtwtfs BBC Seychelles 250 270 English E AF
6005 1800-1830 smtwtfs BBC Seychelles 250 300 Somali E AF
6005 1830-2100 smtwtfs BBC Seychelles 250 270 English E AF
6005 2100-2200 smtwtfs BBC Seychelles 250 240 English S AF
6010 1600-1630 smtwtfs BBC Cyprus 250 64 Azeri C AS
6020 2200-2330 smtwtfs BBC A'Seela 250 63 Mandarin CHN
6030 1400-1700 smtwtfs BBC Cyprus 250 101 Arabic ME
6030 1700-1730 smtwtfs BBC Cyprus 300 64 Azeri C AS
6030 1800-2100 smtwtfs BBC Cyprus 300 173 Arabic ME
6055 0600-0630 smtwtfs BBC Ascension 250 27 French W AF
6065 0030-0100 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 325 Bengali S AS
6065 0100-0130 smtwtfs BBC A'Seela 250 63 Hindi S AS
6065 0130-0200 smtwtfs BBC A'Seela 250 63 Urdu S AS
6075 1300-1330 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 150 Indonesian SE AS
6080 2200-2300 smtwtfs BBC Singapore 250 160 Indonesian SE AS
6085 0100-0130 smtwtfs BBC Armavir 500 110 Hindi S AS
6085 0130-0200 smtwtfs BBC Armavir 500 110 Urdu S AS
6085 0300-0315 .mtwtf. BBC Rampisham 500 80 Azeri C AS
6090 1600-1700 smtwtfs BBC A'Seela 250 335 Farsi ME
6090 1700-1730 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 300 Dari SW AS
6090 1730-1800 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 300 Pashto SW AS
6095 1300-1530 smtwtfs BBC Kimjae 250 290 Mandarin CHN
6095 2200-2300 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 20 Mandarin CHN
6105 0300-0400 smtwtfs BBC Cyprus 250 175 English E AF
6105 1100-1130 .mtwtf. BBC Nakhon Sawan 250 325 Burmese SE AS
6110 0400-0600 smtwtfs BBC Skelton 300 140 Arabic N AF
6110 0400-0700 smtwtfs BBC Skelton 300 180 Arabic N AF
6110 1700-2100 smtwtfs BBC Rampisham 250 168 Arabic N AF
6115 1600-1630 smtwtfs BBC Cyprus 250 90 Urdu SW AS
6115 1630-1700 smtwtfs BBC Cyprus 250 77 Pashto SW AS
6125 0400-0430 smtwtfs BBC Cyprus 250 160 Somali E AF
6130 0300-0330 smtwtfs BBC Rampisham 500 62 Russian RUSS
6135 0530-0600 smtwtfs BBC Ascension 250 55 Hausa W AF
6135 1430-1445 smtwtfs BBC Singapore 100 13 Vietnamese SE AS
6135 1545-1615 smtwtfs BBC A'Seela 250 120 Tamil S AS
6135 2030-2100 .mtwtf. BBC Meyerton 250 32 Portuguese S AF
6135 2200-2300 smtwtfs BBC Vladivostok 250 240 English FE
6135 2300-2400 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 20 English FE
6145 0300-0400 smtwtfs BBC Meyerton 100 330 English W AF
6145 0430-0530 .mtwtf. BBC Meyerton 250 32 Portuguese S AF
6155 0300-0400 smtwtfs BBC Cyprus 300 170 Arabic ME
6155 0400-0500 smtwtfs BBC Cyprus 300 170 Arabic ME
6155 1630-1700 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 325 Bengali S AS
6155 1700-1730 smtwtfs BBC A'Seela 250 60 Hindi S AS
6165 0230-0430 smtwtfs BBC Cyprus 250 90 Farsi ME
6170 2200-2330 smtwtfs BBC Kimjae 250 285 Mandarin CHN
6170 2330-2400 smtwtfs BBC Kimjae 250 285 English FE
6175 1500-1530 smtwtfs BBC A'Seela 250 50 Urdu S AS
6180 0600-0630 smtwtfs BBC Skelton 300 160 French N AF
6180 1600-1630 smtwtfs BBC Armavir 200 104 Uzbek C AS
6180 1630-1633 s...... BBC Armavir 200 104 Russian C AS
6180 1630-1700 ......s BBC Armavir 200 104 Russian C AS
6180 1633-1700 s...... BBC Armavir 200 104 Russian C AS
6180 1800-1830 smtwtfs BBC A'Seela 250 20 Dari SW AS
6180 1830-1900 smtwtfs BBC A'Seela 250 20 Dari SW AS
6180 2215-2245 s....fs BBC Cyprus 250 314 Greek SE EUR
6190 0300-0600 smtwtfs BBC Meyerton 100 15 English S AF
6190 0600-1400 smtwtfs BBC Meyerton 100 0 English S AF
6190 1400-1600 smtwtfs BBC Meyerton 100 0 English S AF
6190 1600-1800 smtwtfs BBC Meyerton 100 15 English S AF
6190 1800-2200 smtwtfs BBC Meyerton 100 15 English S AF
6195 0000-0100 smtwtfs BBC Singapore 125 1 English SE AS
6195 0100-0130 smtwtfs BBC Cyprus 250 77 Pashto SW AS
6195 0130-0200 smtwtfs BBC Cyprus 250 77 Dari SW AS
6195 0200-0300 smtwtfs BBC Cyprus 300 101 English ME
6195 0300-0400 smtwtfs BBC Cyprus 300 90 English W AS
6195 0900-1100 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 0 English SE AS
6195 0900-1100 smtwtfs BBC Singapore 125 90 English SE AS
6195 0900-1100 smtwtfs BBC Singapore 125 1 English SE AS
6195 1100-1200 smtwtfs BBC Singapore 125 1 English SE AS
6195 1100-1600 smtwtfs BBC Singapore 125 90 English SE AS
6195 1200-1600 smtwtfs BBC Singapore 125 1 English SE AS
6195 1400-1500 smtwtfs BBC Skelton 300 110 Dari W EUR
6195 1500-1600 smtwtfs BBC Skelton 300 110 Pashto W EUR
6195 1630-1700 smtwtfs BBC Cyprus 250 77 Pashto SW AS
6195 1700-2100 smtwtfs BBC A'Seela 250 305 Arabic ME
6195 2100-2200 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 150 English SE AS
6195 2200-2300 smtwtfs BBC Singapore 125 90 English SE AS
6195 2200-2400 smtwtfs BBC Singapore 125 1 English SE AS
6195 2300-0100 smtwtfs BBC Singapore 125 90 English SE AS
7205 0430-0530 .mtwtf. BBC Ascension 250 102 Portuguese S AF
7205 0530-0600 smtwtfs BBC Ascension 250 55 Hausa W AF
7205 0600-0630 smtwtfs BBC Ascension 250 70 French C AF
7205 1400-1500 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 280 Hindi S AS
7205 1500-1530 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 305 Urdu S AS
7205 1545-1615 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 255 Tamil S AS
7205 1630-1700 smtwtfs BBC Singapore 100 340 Bengali S AS
7210 2215-2245 s....fs BBC Cyprus 300 314 Greek SE EUR
7225 1330-1400 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 305 Bengali S AS
7230 1746-1800 smtwtf. BBC Meyerton 500 5 Swahili E AF
7230 1746-1800 ......s BBC Meyerton 500 7 Swahili E AF
7230 1800-1830 smtwtfs BBC Meyerton 250 76 French S AF
7235 0300-0330 smtwtfs BBC Meyerton 500 20 Swahili E AF
7235 2200-2300 smtwtfs BBC Singapore 100 140 Indonesian SE AS
7255 0300-0500 smtwtfs BBC Ascension 250 65 English W C AF
7255 0500-0600 smtwtfs BBC Ascension 250 65 English W C AF
7255 0630-0700 smtwtfs BBC Rampisham 500 160 Hausa W AF
7260 1700-1730 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 290 Hindi S AS
7260 1800-1830 smtwtfs BBC Cyprus 250 90 English W AS
7260 2030-2100 .mtwtf. BBC Meyerton 500 335 Portuguese S AF
7265 0300-0330 smtwtfs BBC Cyprus 250 37 Russian RUSS
7280 1300-1400 smtwtfs BBC Armavir 300 110 Pashto SW AS
7315 1430-1445 smtwtfs BBC Singapore 250 13 Vietnamese SE AS
7325 0300-0330 smtwtfs BBC Dhabayya 500 70 Urdu S AS
7325 0400-0700 smtwtfs BBC Rampisham 250 168 Arabic N AF
7325 1500-1800 .mtwtf. BBC Cyprus 250 7 Russian RUSS
7325 1700-1830 s.....s BBC Cyprus 250 7 Russian RUSS
7325 2200-2300 smtwtfs BBC A'Seela 250 60 Mandarin CHN
7335 0300-0315 .mtwtf. BBC Dhabayya 250 345 Azeri CAU
7345 1630-1700 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 255 Sinhala S AS
7350 0600-0630 smtwtfs BBC Rampisham 500 190 French N AF
7355 1600-1700 smtwtfs BBC A'Seela 250 63 English S AS
7355 1700-1800 smtwtfs BBC Singapore 100 320 English S AS
7355 1800-1830 smtwtfs BBC Nakhon Sawan 250 290 English S AS
7360 0000-0100 smtwtfs BBC Cyprus 300 97 English W AS
7375 0130-0200 smtwtfs BBC Cyprus 300 97 Urdu SW AS
7375 0400-0430 smtwtfs BBC Ascension 250 85 Swahili E AF
